Connecting to Market...
Market URL Title:食为天
Pages:4
2. Vegetables 黄瓜 5.60 2.00斤
3. Vegetables 四季豆 4.30 1.00斤
4. Vegetables 菠菜 3.90 1.00斤
5. Vegetables 韭菜 3.50 1.00斤
6. Vegetables 铁杆山药 12.50 2.00斤
7. Vegetables 冬笋 15.00 1.00份
8. Vegetables 大白菜 2.70 4.50斤
9. Vegetables 西红柿 2.50 1.00斤
10. Vegetables 土豆 3.20 2.00斤
11. Vegetables 花菜 4.50 2.00斤
12. Vegetables 白萝卜 2.40 2.00斤
13. Vegetables 中藕 5.70 2.00斤
14. Vegetables 长红茄子 3.20 1.00斤
15. Vegetables 大蒜叶 2.80 1.00斤
16. Vegetables 包菜 3.00 2.00斤
17. Vegetables 黄豆芽 1.60 0.80斤
18. Vegetables 绿豆芽 1.20 0.80斤
19. Vegetables 冬瓜 2.20 2.00斤
20. Vegetables 小青菜 2.30 1.00斤
21. Vegetables 药芹 3.50 1.00斤
22. Vegetables 茨菇 3.60 1.00斤
23. Vegetables 毛山药 9.60 2.00斤
24. Vegetables 光茭白 4.50 1.00斤
25. Vegetables 短韭黄 4.30 0.50斤
26. Vegetables 黄瓜 5.60 2.00斤
27. Vegetables 四季豆 4.30 1.00斤
28. Vegetables 菠菜 3.90 1.00斤
29. Vegetables 韭菜 3.50 1.00斤
30. Vegetables 铁杆山药 12.50 2.00斤
31. Vegetables 冬笋 15.00 1.00份
32. Vegetables 大白菜 2.70 4.50斤
33. Vegetables 西红柿 2.50 1.00斤
34. Vegetables 土豆 3.20 2.00斤
35. Vegetables 花菜 4.50 2.00斤
36. Vegetables 白萝卜 2.40 2.00斤
37. Vegetables 中藕 5.70 2.00斤
38. Vegetables 长红茄子 3.20 1.00斤
39. Vegetables 大蒜叶 2.80 1.00斤
40. Vegetables 包菜 3.00 2.00斤
41. Vegetables 黄豆芽 1.60 0.80斤
42. Vegetables 绿豆芽 1.20 0.80斤
43. Vegetables 冬瓜 2.20 2.00斤
44. Vegetables 小青菜 2.30 1.00斤
45. Vegetables 药芹 3.50 1.00斤
46. Vegetables 茨菇 3.60 1.00斤
47. Vegetables 毛山药 9.60 2.00斤
48. Vegetables 光茭白 4.50 1.00斤
49. Vegetables 短韭黄 4.30 0.50斤
50. Vegetables 黄瓜 5.60 2.00斤
51. Vegetables 四季豆 4.30 1.00斤
52. Vegetables 菠菜 3.90 1.00斤
53. Vegetables 韭菜 3.50 1.00斤
54. Vegetables 铁杆山药 12.50 2.00斤
55. Vegetables 冬笋 15.00 1.00份
56. Vegetables 大白菜 2.70 4.50斤
57. Vegetables 西红柿 2.50 1.00斤
58. Vegetables 土豆 3.20 2.00斤
59. Vegetables 花菜 4.50 2.00斤
60. Vegetables 白萝卜 2.40 2.00斤
61. Vegetables 中藕 5.70 2.00斤
62. Vegetables 长红茄子 3.20 1.00斤
63. Vegetables 大蒜叶 2.80 1.00斤
64. Vegetables 包菜 3.00 2.00斤
65. Vegetables 黄豆芽 1.60 0.80斤
66. Vegetables 绿豆芽 1.20 0.80斤
67. Vegetables 冬瓜 2.20 2.00斤
68. Vegetables 小青菜 2.30 1.00斤
69. Vegetables 药芹 3.50 1.00斤
70. Vegetables 茨菇 3.60 1.00斤
71. Vegetables 毛山药 9.60 2.00斤
72. Vegetables 光茭白 4.50 1.00斤
73. Vegetables 短韭黄 4.30 0.50斤
74. Vegetables 洋葱 3.00 2.00斤
75. Vegetables 胡萝卜 1.60 1.00斤
76. Vegetables 生菜 4.00 1.00斤
77. Vegetables 小白菜 2.20 1.00斤
78. Vegetables 大葱 1.50 1.00斤
79. Vegetables 香葱 1.80 0.30斤
80. Vegetables 荸荠 3.50 1.00斤
81. Vegetables 芸豆 5.20 1.00斤
82. Vegetables 山芋 2.20 2.00斤
83. Vegetables 新老姜 3.60 1.00斤
84. Vegetables 香菜 3.00 0.50斤
85. Vegetables 油麦菜 3.50 1.00斤
86. Vegetables 精品水芹 3.00 1.00袋
87. Vegetables 西兰花 4.50 1.00斤
88. Vegetables 紫山芋 6.50 2.00斤
89. Vegetables 薄皮青椒 2.50 0.50斤
90. Vegetables 蓬哈菜 3.80 1.00斤
91. Vegetables 荷兰豆 5.00 0.50斤
92. Vegetables 西芹 4.50 2.00斤
93. Vegetables 大蒜头 3.30 1.00斤
94. Vegetables 荠菜 5.80 1.00斤
95. Vegetables 西葫芦 4.50 2.00斤
96. Vegetables 上海青 1.60 1.00斤
97. Vegetables 红皮花生米 6.50 1.00斤
98. Vegetables 蒜苔(蒜苗) 5.20 1.00斤
99. Vegetables 茼蒿 2.80 1.00斤
100. Vegetables 毛莴笋 4.60 2.00斤
101. Vegetables 大青菜 3.00 2.00斤
102. Vegetables 干红椒 1.20 0.10斤
103. Vegetables 菜头(金花菜) 2.50 0.50斤
104. Vegetables 圆椒 3.60 1.00份
105. Vegetables 精品大蒜头 2.50 1.00袋
106. Vegetables 红南瓜 4.30 1.00份
107. Vegetables 娃娃菜 3.50 1.00袋
108. Vegetables 雪菜 1.00 1.00袋
109. Vegetables 丝瓜 4.00 1.00斤
110. Vegetables 长豇豆 6.20 1.00斤
111. Vegetables 马兰头 4.50 1.00斤
112. Vegetables 鲜毛豆 5.20 1.00斤
113. Vegetables 水果玉米 8.00 2.00斤
114. Vegetables 毛芋艿 4.80 2.00斤
115. Vegetables 芦蒿 5.30 1.00斤
116. Vegetables 蒜苔(蒜苗) 5.20 1.00斤
117. Vegetables 茼蒿 2.80 1.00斤
118. Vegetables 毛莴笋 4.60 2.00斤
119. Vegetables 大青菜 3.00 2.00斤
120. Vegetables 干红椒 1.20 0.10斤
121. Vegetables 菜头(金花菜) 2.50 0.50斤
122. Vegetables 圆椒 3.60 1.00份
123. Vegetables 精品大蒜头 2.50 1.00袋
124. Vegetables 红南瓜 4.30 1.00份
125. Vegetables 娃娃菜 3.50 1.00袋
126. Vegetables 雪菜 1.00 1.00袋
127. Vegetables 丝瓜 4.00 1.00斤
128. Vegetables 长豇豆 6.20 1.00斤
129. Vegetables 马兰头 4.50 1.00斤
130. Vegetables 鲜毛豆 5.20 1.00斤
131. Vegetables 水果玉米 8.00 2.00斤
132. Vegetables 毛芋艿 4.80 2.00斤
133. Vegetables 芦蒿 5.30 1.00斤
Market URL Title:食为天
Pages:1
2. Others 南荡鸡头米(本地) 82.00 1.00袋
Market URL Title:食为天
Pages:1
Market URL Title:食为天
Pages:1
2. Frozenfood 豆沙汤圆(苏阿姨) 7.00 1.00袋
3. Frozenfood 荠菜肉丝春卷(苏阿姨) 7.50 1.00袋
4. Frozenfood 芝麻汤圆(苏阿姨) 7.00 1.00袋
5. Frozenfood 鲜肉汤圆(苏阿姨) 11.00 1.00袋
6. Frozenfood 荠菜猪肉馄饨(苏阿姨) 8.50 1.00袋
7. Frozenfood 青菜猪肉馄饨(苏阿姨) 8.50 1.00袋
8. Frozenfood 糯米小圆子(苏阿姨) 4.50 1.00袋
Market URL Title:食为天
Pages:1
2. Spice 海天黄豆酱 11.00 1.00瓶
3. Spice 海天黄豆酱(辣) 11.00 1.00瓶
4. Spice 恒顺金顺镇江陈醋 3.80 1.00瓶
5. Spice 海天特级草菇老抽 8.00 1.00瓶
6. Spice 海天味极鲜酱油 9.50 1.00瓶
7. Spice 恒顺金顺镇江香醋 3.80 1.00份
Market URL Title:食为天
Pages:1
2. Mushroom 鲜香菇 4.00 0.50斤
3. Mushroom 蘑菇(带根) 2.70 0.50斤
4. Mushroom 平菇 1.50 0.50斤
5. Mushroom 秀珍菇 2.50 0.50斤
6. Mushroom 杏鲍菇 2.30 0.50斤
7. Mushroom 茶树菇 3.00 0.50斤
8. Mushroom 海鲜菇 4.00 0.50斤
9. Mushroom 白玉菇 3.00 1.00袋
10. Mushroom 金针菇 1.90 1.00袋
11. Mushroom 蟹味菇(真姬菇) 2.80 1.00袋
Market URL Title:食为天
Pages:3
2. Meat 方肉(五花肉)(阜宁) 18.00 1.00盒
3. Meat 肉酱(阜宁) 6.60 1.00盒
4. Meat 精品肥牛(牛肉卷) 32.00 1.00袋
5. Meat 玉兔苏式香肠 30.00 1.00袋
6. Meat 玉兔原味香肠 25.00 1.00袋
7. Meat 玉兔香肚 20.00 1.00袋
8. Meat 鲜大排 13.00 1.00份
9. Meat 鲜小排 12.80 1.00份
10. Meat 大排(阜宁) 15.00 1.00盒
11. Meat 小排(阜宁) 16.00 1.00盒
12. Meat 夹心肉(阜宁) 12.00 1.00盒
13. Meat 筒子骨(阜宁) 24.00 1.00盒
14. Meat 带筋猪爪(阜宁) 19.50 1.00盒
15. Meat 精品仔排(阜宁) 30.00 1.00盒
16. Meat 纯精肉丝(阜宁) 8.00 1.00盒
17. Meat 带皮蹄髈(阜宁) 24.00 1.00盒
18. Meat 纯精肉片(阜宁) 8.00 1.00盒
19. Meat 猪肝(阜宁) 4.00 1.00盒
20. Meat 科尔沁牛腩 45.00 1.00盒
21. Meat 科尔沁牛前腱子 45.00 1.00盒
22. Meat 科尔沁牛里脊 48.00 1.00盒
23. Meat 科尔沁原味菲力牛排 32.00 1.00袋
24. Meat 夹心肉丝(阜宁) 13.00 1.00盒
25. Meat 蒙羊肋排(去皮) 85.00 1.00份
26. Meat 方肉(五花肉)(阜宁) 18.00 1.00盒
27. Meat 肉酱(阜宁) 6.60 1.00盒
28. Meat 精品肥牛(牛肉卷) 32.00 1.00袋
29. Meat 玉兔苏式香肠 30.00 1.00袋
30. Meat 玉兔原味香肠 25.00 1.00袋
31. Meat 玉兔香肚 20.00 1.00袋
32. Meat 鲜大排 13.00 1.00份
33. Meat 鲜小排 12.80 1.00份
34. Meat 大排(阜宁) 15.00 1.00盒
35. Meat 小排(阜宁) 16.00 1.00盒
36. Meat 夹心肉(阜宁) 12.00 1.00盒
37. Meat 筒子骨(阜宁) 24.00 1.00盒
38. Meat 带筋猪爪(阜宁) 19.50 1.00盒
39. Meat 精品仔排(阜宁) 30.00 1.00盒
40. Meat 纯精肉丝(阜宁) 8.00 1.00盒
41. Meat 带皮蹄髈(阜宁) 24.00 1.00盒
42. Meat 纯精肉片(阜宁) 8.00 1.00盒
43. Meat 猪肝(阜宁) 4.00 1.00盒
44. Meat 科尔沁牛腩 45.00 1.00盒
45. Meat 科尔沁牛前腱子 45.00 1.00盒
46. Meat 科尔沁牛里脊 48.00 1.00盒
47. Meat 科尔沁原味菲力牛排 32.00 1.00袋
48. Meat 夹心肉丝(阜宁) 13.00 1.00盒
49. Meat 蒙羊肋排(去皮) 85.00 1.00份
50. Meat 方肉(五花肉)(阜宁) 18.00 1.00盒
51. Meat 肉酱(阜宁) 6.60 1.00盒
52. Meat 精品肥牛(牛肉卷) 32.00 1.00袋
53. Meat 玉兔苏式香肠 30.00 1.00袋
54. Meat 玉兔原味香肠 25.00 1.00袋
55. Meat 玉兔香肚 20.00 1.00袋
56. Meat 鲜大排 13.00 1.00份
57. Meat 鲜小排 12.80 1.00份
58. Meat 大排(阜宁) 15.00 1.00盒
59. Meat 小排(阜宁) 16.00 1.00盒
60. Meat 夹心肉(阜宁) 12.00 1.00盒
61. Meat 筒子骨(阜宁) 24.00 1.00盒
62. Meat 带筋猪爪(阜宁) 19.50 1.00盒
63. Meat 精品仔排(阜宁) 30.00 1.00盒
64. Meat 纯精肉丝(阜宁) 8.00 1.00盒
65. Meat 带皮蹄髈(阜宁) 24.00 1.00盒
66. Meat 纯精肉片(阜宁) 8.00 1.00盒
67. Meat 猪肝(阜宁) 4.00 1.00盒
68. Meat 科尔沁牛腩 45.00 1.00盒
69. Meat 科尔沁牛前腱子 45.00 1.00盒
70. Meat 科尔沁牛里脊 48.00 1.00盒
71. Meat 科尔沁原味菲力牛排 32.00 1.00袋
72. Meat 夹心肉丝(阜宁) 13.00 1.00盒
73. Meat 蒙羊肋排(去皮) 85.00 1.00份
74. Meat 蒙羊后腿(去皮) 160.00 1.00份
75. Meat 牛肚丝 28.00 1.00袋
76. Meat 劲爆牛杂 21.00 1.00袋
77. Meat 蹄髈(阜宁) 36.00 1.00份
78. Meat 去大排方肉(阜宁) 140.00 1.00份
79. Meat 蒙羊后腿(去皮) 160.00 1.00份
80. Meat 牛肚丝 28.00 1.00袋
81. Meat 劲爆牛杂 21.00 1.00袋
82. Meat 蹄髈(阜宁) 36.00 1.00份
83. Meat 去大排方肉(阜宁) 140.00 1.00份
Market URL Title:食为天
Pages:1
2. Oil 东北大米(鹏昊)(新米) 54.00 1.00袋
3. Oil 黑米 5.00 1.00袋
4. Oil 常熟新米(南梗5055) 68.00 1.00袋
5. Oil 赤豆(红小豆) 7.00 1.00袋
6. Oil 血糯 5.50 1.00袋
7. Oil 薏仁米 12.80 1.00袋
8. Oil 小黄米 7.00 1.00袋
9. Oil 荞麦仁 4.50 1.00袋
10. Oil 黑豆 5.50 1.00袋
11. Oil 黄豆 5.00 1.00袋
12. Oil 玉米渣 3.80 1.00袋
13. Oil 黑芝麻 12.00 1.00袋
14. Oil 常熟新米(湖水大米) 58.00 1.00袋
15. Oil 糯米 4.20 1.00袋
16. Oil 东北绿苗稻花香(新米) 82.00 1.00袋
17. Oil 东北绿苗长粒香(新米) 64.00 1.00袋
Market URL Title:食为天
Pages:1
2. Egg 鸡鸭血 3.00 1.00盒
3. Egg 草鸡蛋(本地) 19.00 1.00份
4. Egg 真空咸鸭蛋(大) 10.00 1.00份
5. Egg 老鸭(冰鲜) 65.00 1.00只
6. Egg 鸭舌 (冰鲜) 50.00 1.00袋
7. Egg 鸭胗(冰鲜) 20.00 1.00袋
8. Egg 草鸡蛋(本地)45枚礼盒装 50.00 1.00箱
Market URL Title:食为天
Pages:1
2. Semimanufacturedfood 清炒河虾仁(大鸿运) 30.00 1.00盒
3. Semimanufacturedfood 鱼香肉丝(大鸿运) 12.00 1.00盒
4. Semimanufacturedfood 糖醋古老肉(大鸿运) 14.00 1.00盒
5. Semimanufacturedfood 素什锦(大鸿运) 7.00 1.00盒
6. Semimanufacturedfood 五香大排(大鸿运) 24.00 1.00盒
7. Semimanufacturedfood 雪菜鱿鱼(大鸿运) 10.00 1.00盒
8. Semimanufacturedfood 咖喱鸡丁(大鸿运) 8.00 1.00盒
9. Semimanufacturedfood 椒盐排条(大鸿运) 14.00 1.00盒
10. Semimanufacturedfood 清炒牛肉丝(大鸿运) 15.00 1.00盒
11. Semimanufacturedfood 宫保鸡丁(大鸿运) 8.00 1.00盒
12. Semimanufacturedfood 香烤翅中(大鸿运) 15.00 1.00盒
13. Semimanufacturedfood 酸菜黑鱼片(大鸿运) 20.00 1.00盒
14. Semimanufacturedfood 笋尖老鸭煲(大鸿运) 39.00 1.00盒
15. Semimanufacturedfood 黑椒牛肉条(大鸿运) 16.00 1.00盒
16. Semimanufacturedfood 五香小肉(大鸿运) 15.00 1.00盒
Market URL Title:食为天
Pages:1
2. Fruit X冰糖心苹果(箱) 40.00 1.00箱
3. Fruit X赣南橙(箱) 32.00 1.00箱
4. Fruit 香蕉 10.50 1.00份
5. Fruit 赣南脐橙 13.00 1.00份
6. Fruit X红心柚子 19.20 1.00份
7. Fruit 陕西冰糖心苹果 20.00 1.00份
8. Fruit 砂糖贡桔 8.00 1.00份
9. Fruit X香梨(箱) 35.00 1.00箱
10. Fruit X橄榄橙 14.00 1.00份
11. Fruit X千禧 10.00 1.00盒
12. Fruit X红车厘子 50.00 1.00盒
13. Fruit X红富士苹果(箱) 45.00 1.00箱
14. Fruit 泰国龙眼 24.00 1.00份
15. Fruit 砀山梨 11.00 1.00份
16. Fruit 福建柚子 15.00 1.00份
17. Fruit 陕西猕猴桃(盒)(绿心) 15.00 1.00盒
18. Fruit X云南大石榴 21.00 1.00份
19. Fruit X砂糖桔(大) 11.00 1.00份
20. Fruit X草莓 18.00 1.00盒
Market URL Title:食为天
Pages:1
2. Seafood 小黄鱼(皇瓣鱼、去内脏) 17.00 1.00袋
3. Seafood 去头去尾带鱼段(10-11段) 23.00 1.00袋
4. Seafood 咸香中黄鱼(去内脏) 19.00 1.00条
5. Seafood 东海小黄鱼 7.00 1.00袋
6. Seafood 鲳鱼 20.00 1.00袋
7. Seafood 包心鱼丸 10.00 1.00袋
8. Seafood 墨鱼仔 15.00 1.00袋
9. Seafood 青占鱼 10.00 1.00袋
10. Seafood 鸦片鱼头 18.00 1.00袋
11. Seafood 鳗鱼段 20.00 1.00袋
12. Seafood 水雪鱼片 10.00 1.00袋
13. Seafood 白鲳鱼( 6条装) 50.00 1.00袋
14. Seafood 东海带鱼段 15.00 1.00袋
Market URL Title:食为天
Pages:1
==============Complete=============